Nouvelle adresse
lehiphopsurecoute.ventes d'albums (USA/FR)
Vous y retrouverez les ventes d'albums encore plus détaillés
ainsi que toute l'actualité du Hip Hop en continue!!!!!
www.lehiphopsurecoute.wordpress.com




Les ventes de la semaine du 22/09/08 aux USA









9 (6) Young Jeezy "The Recession" :: 40 479 [450 863] ::
11 (9) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 35 556 [2 488 665] ::
14 (10) The Game "LAX" :: 29 241 [447 877] ::
19 (3) Nelly "Brass Knuckles" :: 25 559 [109 564] ::
28 (7) DJ Khaled "We Global" :: 18 054 [67 627] ::
48 *entrée* Z-Ro "Crack" :: 10 517 ::
64 (32) LL Cool J "Exit 13" :: 7 676 [66 162] ::
75 (38) Gym Glass Heroes "Quilt" :: 6 794 [51 443] ::
83 (54) Ice Cube "Raw Footage" :: 6 321 [145 173] ::
95 (82) Nas "Nigger" :: 5 645 [392 584] ::
100 (54) Plies "Definition Of Real" :: 5 538 [510 737] ::
113 (91) Shwayze "Shwayze" :: 5 254 [96 374] ::
125 (105) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 4 772 [157 975] ::
131 (123) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 4 518 [245 376] ::
182 (117) BG & Chopper City Boyz "Life In The..." :: 3 220 [8 478] ::
194 (181) Rick Ross "Trilla" :: 2 956 [684 609] ::
195 (182) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 2 956 [327 392] ::
196 *entrée* Gucci Mane "Hood Classics" :: 2 957 ::