1 *entrée* Young Jeezy "The Recession" :: 260 569 ::
3 (2) The Game "LAX" :: 88 705 [327 859] ::
10 (6) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 46 575 [2 362 650] ::
26 (14) Ice Cube "Raw Footage" :: 18 485 [118 589] ::
35 (28) Shwayze "Shwayze" :: 12 106 [77 155] ::
44 (36) Nas "Nigger" :: 10 136 [372 661] ::
47 *entrée* Boss Hogg Outlawz "Back By Blockular Demand" :: 9 816 ::
54 (44) Plies "Definition Of Real" :: 9 012 [489 265] ::
58 (51) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 8 183 [141 113] ::
86 (56) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 6 109 [230 428] ::
115 (102) Rick Ross "Trilla" ::4 694 [674 904] ::
140 (108) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 4 006 [214 581] ::
143 (172) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 3 933 [317 446] ::
150 (100) Yung Berg "Look What You Made Me" :: 3 770 [36 469] ::
156 (73) V.I.C. "Beast" :: 3 659 [10 749] ::
193 (183) Bun B "II Trill" :: 2 955 [254 033] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans