2 (1) Young Jeezy "The Recession" :: 89 941 [350 510] ::
7 (3) The Game "LAX" :: 49 241 [377 100] ::
8 (10) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 47 345 [2 409 995] ::
9 *entrée* LL Cool J "Exit 13" :: 43 762 ::
14 *entrée* Gym Glass Heroes "Quilt" :: 32 266 ::
40 *entrée* Kardinal Offishall "Not 4 Sale" :: 11 911 ::
41 (26) Ice Cube "Raw Footage" :: 11 770 [130 359] ::
61 (35) Shwayze "Shwayze" :: 7 953 [85 108] ::
64 (44) Nas "Nigger" :: 7 758 [380 419] ::
67 (54) Plies "Definition Of Real" :: 7 303 [496 568] ::
85 (58) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 6 440 [147 553] ::
112 (86) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 5 462 [235 890] ::
155 (143) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 3 664 [321 110] ::
162 *re-entrée* Kanye West "Graduation" :: 3 592 [2 169 460] ::
170 (115) Rick Ross "Trilla" :: 3 407 [678 311] ::
178 (47) Boss Hogg Outlawz "Back By Blockular..." :: 3 332 [13 060] ::
188 (140) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 3 096 [217 677] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans