3 (5) Kanye West "808's & Heartbreak" :: 70 932 [1 094 859] ::
13 (15) T.I. "Paper Trail" :: 32 180 [1 554 283] ::
14 (31) Ludacris "Theater of The Mind" :: 31 250 [470 406] ::
19 (32) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 25 992 [2 900 412] ::
20 (36) Plies "Da REAList" :: 24 747 [192 128] ::
40 (51) Common "Universal Mind Control" :: 17 315 [166 432] ::
59 (3) Young Jeezy "The Recession" :: 12 570 [719 294] ::
63 (47) Soulja Boy "iSouljaBoy" :: 12 162 [92 097] ::
78 (108) The Game "LAX" :: 9 622 [643 362] ::
118 (149) Scarface "Emeritus" :: 5 939 [85 410] ::
137 (163) DJ Drama & Lil Wayne "Dedication 3" :: 5 300 [23 0880] ::
146 (195) Q-Tip "The Renaissance" :: 4 963 [98 288] ::
160 (197) E-40 "Ball Street Journal" :: 4 593 [68 751] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans