6 (4) Kanye West "808's & Heartbreak" :: 126 827 [719 900] ::
12 *entrée* Common "Universal Mind Control" :: 82 587 ::
24 (15) Ludacris "Theater of The Mind" :: 53 078 [332 499] ::
30 (27) T.I. "Paper Trail" :: 46 292 [1 389 058] ::
47 (47) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 28 838 [2 778 785] ::
82 (24) Scarface "Emeritus" :: 15 221 [57 435] ::
101 (82) Young Jeezy "The Recession" :: 12 267 [670 075] ::
128 (112) The Game "LAX" :: 9 135 [608 765] ::
147 (95) E-40 "Ball Street Journal" :: 7 816 [49 857] ::
175 (147) Q-Tip "The Renaissance" :: 6 066 [79 699] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans