2 (1) T.I. "Paper Trail" :: 131 565 [877 640] ::
12 (13) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 25 794 [2 576 301] ::
14 (15) Young Jeezy "The Recession" :: 24 123 [540 599] ::
24 (21) The Game "LAX" :: 18 573 [515 402] ::
67 (45) Nelly "Brass Knuckles" :: 7 747 [146 727] ::
78 (77) DJ Khaled "We Global" :: 6 858 [93 268] ::
112 (47) Devin The Dude "Landing Gear" :: 5 059 [15 915] ::
163 (143) Ice Cube "Raw Footage" :: 3 544 [158 040] ::
173 (159) Nas "Nigger" :: 3 309 [404 281] ::
177 (145) Gym Glass Heroes "Quilt" :: 3 284 [63 841] ::
183 (124) Plies "Definition Of Real" :: 3 217 [523 649] ::
194 (164) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 3 024 [169 157] ::
196 (190) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 3 014 [255 439] ::
On a imaginé la tracklist d’un album d’Eazy-E en 2020
-
Imaginer une tracklist d’un album d’Eazy-E en 2020, soit 25 ans après sa
disparition, relève d’un exercice de style à la fois compliqué et
extrêmement dive...
Il y a 5 ans