1 (1) T.I. "Paper Trail" :: 176 714 [746 075] ::
13 (14) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 27 229 [2 550 507] ::
15 (12) Young Jeezy "The Recession" :: 26 801 [516 476] ::
21 (18) The Game "LAX" :: 20 809 [496 829] ::
45 (33) Nelly "Brass Knuckles" :: 11 933 [138 980] ::
47 *entrée* Devin The Dude "Landing Gear" :: 10 835 ::
77 (45) DJ Khaled "We Global" :: 6 920 [86 410] ::
124 (119) Plies "Definition Of Real" :: 4 534 [520 432] ::
136 (43) Murs "Murs For President" :: 4 300 [16 890] ::
143 (112) Ice Cube "Raw Footage" :: 3 990 [154 496] ::
145 (116) Gym Glass Heroes "Quilt" :: 3 942 [60 557] ::
157 (80) LL Cool J "Exit 13" :: 3 726 [76 838] ::
159 (140) Nas "Nigger" :: 3 649 [400 972] ::
163 (99) Z-Ro "Crack" :: 3 606 [19 916] ::
164 (143) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 3 564 [166 133] ::
190 (166) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 3 158 [252 425] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans