2 *entrée* The Game "LAX" :: 239 154 ::
6 (7) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 54 041 [2 316 075] ::
14 (5) Ice Cube "Raw Footage" :: 30 337 [100 104] ::
28 (10) Shwayze "Shwayze"
36 (25) Nas "Nigger" :: 12 274 [362 525] ::
44 (39) Plies "Definition Of Real" :: 10 615 [480 253] ::
51 (40) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 9 145 [132 930] ::
56 (51) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 8 299 [224 315] ::
73 *entrée* V.I.C. "Beast" :: 7 090 ::
100 (65) Yung Berg "Look What You Made Me" :: 5 427 [32 699] ::
102 (101) Rick Ross "Trilla" :: 5 306 [670 210] ::
108 (102) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 5 146 [210 574] ::
161 (52) GZA "Pro Tools" :: 3 837 [13 089] ::
172 (166) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 3 713 [313 512] ::
183 (168) Bun B "II Trill" :: 3 369 [251 077] ::
184 *re-entrée* Kanye West "Graduation" :: 3 361 [2 163 168] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans