6 (5) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 61 662 [2 204 760] ::
20 *entrée* Yung Berg "Look What You Made Me" :: 19 274 ::
21 (17) Nas "Nigger" :: 18 826 [335 176] ::
35 (38) Plies "Definition Of Real" :: 11 921 [458 803] ::
36 (39) David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 11 495 [113 127] ::
49 (43) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 10 028 [206 982] ::
77 (68) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 6 526 [199 730] ::
82 (72) Rick Ross "Trilla" :: 6 390 [659 181] ::
145 (157) Bun B "II Trill" :: 4 234 [243 694] ::
153 (168) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 4 074 [305 745] ::
173 (145) N.E.R.D. "Seeing Sounds" :: 3 609 [160 127] ::
174 (55) Clipse presents The Re-Up Gang "Re-Up Gang" :: 3 602 [13 460] ::
183 (159) Tech N9ne "Killer" :: 3 439 [76 068] ::
193 (185) Kanye West "Graduation" :: 3 123 [2 156 715] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans