1 *entrée* Nas "Nigger" :: 187 078 ::
2 (1) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 105 490 [1 912 052] ::
1 *entrée* David Banner "Greatest Story Ever Told" :: 51 902 ::
24 (9) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 21 219 [159 369] ::
26 (17) Plies "Definition Of Real" :: 20 522 [400 789] ::
29 (16) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 18 431 [156 835] ::
58 (55) Rick Ross "Trilla" :: 9 702 [629 610] ::
74 (34) Tech N9ne "Killer" :: 8 076 [57 771] ::
111 (72) N.E.R.D. "Seeing Sounds" :: 6 597 [142 022] ::
128 (109) Bun B "II Trill" :: 5 406 [227 101] ::
136 (132) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 4 966 [289 251] ::
164 (110) Jim Jones & ByrdGang "M.O.B. The Album" :: 4 080 [27 625]
196 (182) Kanye West "Graduation" :: 3 201 [2 143 569] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans