1 (1) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 124 676 [1 806 562] ::
9 (4) G-Unit "T.O.S. (Terminate On Sight)" :: 36 348 [138 150] ::
16 (11) Three 6 Mafia "Last To Walk" :: 24 391 [138 404] ::
17 (15) Plies "Definition Of Real" :: 24 063 [380 267] ::
34 (12) Tech N9ne "Killer" :: 13 421 [49 665] ::
52 (55) Rick Ross "Trilla" :: 10 077 [619 908] ::
72 (60) N.E.R.D. "Seeing Sounds" :: 10 275 [127 228] ::
109 (74) Bun B "II Trill" :: 6 331 [221 695] ::
110 (43) Jim Jones & ByrdGang "M.O.B. The Album" :: 6 287 [23 545] ::
132 (121) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 5 009 [284 285] ::
178 *entrée* Killer Mike "I Pledge Allegiance To The Grind Pt.2" :: 3 571
182 (158) Kanye West "Graduation" :: 3 441 [2 140 368] ::
185 (152) Immortal Technique "The 3rd World" :: 3 353 [15 062] ::
190 (147) 2 Pistols "Death Before Dishonor" :: 3 310 [30 108] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans