29 (26) Lupe Fiasco "The Cool" :: 17 928 [286 211] ::
37 (37) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 15 887 [727 069] ::
50 (39) Kanye West "Graduation" :: 12 368 [1 958 201] ::
51 (45) Jay-Z "American Gangster" :: 12 076 [953 276] ::
54 (38) Birdman "5 Star Stunna" :: 11 821 [233 389] ::
60 (56) Timbaland "Shock Value" :: 11 137 [1 056 251] ::
66 (62) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 9 938 [285 585] ::
94 (79) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 6 938 [157 566] ::
106 (101) 50 Cent "Curtis" :: 6 389 [1 258 694] ::
110 (124) Plies "Real Testament" :: 6 225 [424 633] ::
110 (108) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 6 190 [126 925] ::
116 (99) Scarface "M.A.D.E" :: 6 000 [151 843] ::
132 (107) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 4 859 [150 719] ::
134 (128) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 844 [81 004] ::
162 (143) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 3 928 [77 853] ::
173 (170) Pitbull "Boatlift" :: 3 677 [70 371] ::
198 (187) T.I. "T.I. vs TIP" :: 3 220 [1 233 097] ::
200 (191) Common "Finding Forever" :: 3 193 [524 911] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans