26 (17) Lupe Fiasco "The Cool" :: 18 526 [268 283] ::
37 (27) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 14 195 [711 182] ::
38 (36) Birdman "5 Star Stunna" :: 13 465 [221 568] ::
39 (31) Kanye West "Graduation" :: 13 299 [1 945 833] ::
45 (33) Jay-Z "American Gangster" :: 12 889 [941 200] ::
56 (42) Timbaland "Shock Value" :: 10 599 [1 045 114] ::
62 (57) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 10 047 [275 647] ::
79 (77) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 7 666 [150 628] ::
99 (82) Scarface "M.A.D.E" :: 6 437 [145 843] ::
101 (78) 50 Cent "Curtis" :: 6 417 [1 252 305] ::
107 (86) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 6 002 [145 860] ::
108 (92) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 5 999 [120 735] ::
124 (126) Plies "Real Testament" :: 5 028 [418 408] ::
128 (132) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 666 [76 160] ::
143 (159) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 4 237 [73 925] ::
170 (162) Pitbull "Boatlift" :: 3 463 [66 694] ::
178 (150) Chingy "Hate It Or Love It" :: 3 372 [58 124] ::
183 (161) Beanie Sigel "The Solution" :: 3 272 [91 137] ::
187 (141) T.I. "T.I. vs TIP" :: 3 216 [1 229 877] ::
188 (167) DJ Khaled "We The Best" :: 3 201 [316 380] ::
191 (163) Common "Finding Forever" :: 3 149 [521 718] ::
197 *re-entrée* Hurricane Chris "5150 Ratchet" :: 3 080 [100 116] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans