31 (37) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 18 899 [745 968] ::
44 (29) Lupe Fiasco "The Cool" :: 15 841 [302 052] ::
57 (54) Birdman "5 Star Stunna" :: 12 807 [246 196] ::
61 (51) Jay-Z "American Gangster" :: 12 092 [965 368] ::
63 (50) Kanye West "Graduation" :: 12 011 [1 970 212] ::
71 (60) Timbaland "Shock Value"
74 (66) Bow Wow & Omarion "Face Off"
100 (110) Plies "Real Testament"
114 (106) 50 Cent "Curtis"
115 (111) DJ Drama "Gangsta Grill"
120 (116) Scarface "M.A.D.E"
119 (94) Wyclef Jean "Carnival Vol.II"
144 (134) Gucci Mane "Back To The Traphouse"
159 (132) Wu-Tang Clan "8 Diagrams"
162 (162) Hurricane Chris "5150 Ratchet"
164 (162) 2Pac "Best Of 2Pac part.1"
200 (198) T.I. "T.I. vs TIP"
Nouvelle adresse
lehiphopsurecoute.ventes d'albums (USA/FR)
Vous y retrouverez les ventes d'albums encore plus détaillés
ainsi que toute l'actualité du Hip Hop en continue!!!!!
www.lehiphopsurecoute.wordpress.com
Les ventes de la semaine du 28/01/08 aux USA
Les ventes de la semaine du 28/01/08 en France
33 (27) Sinik "Le toit du monde"
51 (66) Timbaland "Shock Value"
61 (36) Beni Snassen "Spleen et idéal"
77 (57) Demon One "Démons et merveilles"
78 (50) James Deano "Le fils du commissaire"
83 (42) Seth Gueko "Drive by en caravane"
95 (83) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
100 (128) 50 Cent "Curtis"
111 *entrée* Princess Anies "Au carrefour de ma douleur"
117 (86) Rim'K "Famille nombreuse"
124 (141) Diam's "Dans ma bulle"
131 (129) LIM "Délinquant"
143 (115) Hocus Pocus "Place 54"
156 (126) 2Pac "All Eyes On Me"
155 (161) Hocus Pocus "73 touches"
170 *entrée* Larsen "Du seum bien vicere
190 (177) Wu-Tang Clan "8 Diagrams"
Les ventes de la semaine du 21/01/08 aux USA
29 (26) Lupe Fiasco "The Cool" :: 17 928 [286 211] ::
37 (37) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 15 887 [727 069] ::
50 (39) Kanye West "Graduation" :: 12 368 [1 958 201] ::
51 (45) Jay-Z "American Gangster" :: 12 076 [953 276] ::
54 (38) Birdman "5 Star Stunna" :: 11 821 [233 389] ::
60 (56) Timbaland "Shock Value" :: 11 137 [1 056 251] ::
66 (62) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 9 938 [285 585] ::
94 (79) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 6 938 [157 566] ::
106 (101) 50 Cent "Curtis" :: 6 389 [1 258 694] ::
110 (124) Plies "Real Testament" :: 6 225 [424 633] ::
110 (108) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 6 190 [126 925] ::
116 (99) Scarface "M.A.D.E" :: 6 000 [151 843] ::
132 (107) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 4 859 [150 719] ::
134 (128) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 844 [81 004] ::
162 (143) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 3 928 [77 853] ::
173 (170) Pitbull "Boatlift" :: 3 677 [70 371] ::
198 (187) T.I. "T.I. vs TIP" :: 3 220 [1 233 097] ::
200 (191) Common "Finding Forever" :: 3 193 [524 911] ::
Les ventes de la semaine du 21/01/08 en France
27 (20) Sinik "Le toit du monde" :: 2 300 [81 900] ::
36 *entrée* Beni Snassen "Spleen et idéal" :: 1 850 ::
42 *entrée* Seth Gueko "Drive by en caravane" :: 1 560 ::
50 *entrée* James Deano "Le fils du commissaire" :: 1 450 ::
57 (24) Demon One "Démons et merveilles" :: 1 360 [4 670] ::
66 (59) Timbaland "Shock Value" :: 1 190 [94 200] ::
83 (73) Soprano "Puisqu'il faut vivre" :: 910 [148 900] ::
86 (69) Rim'K "Famille nombreuse" :: 860 [25 600] ::
115 (108) Hocus Pocus "Place 54" :: 650 [24 700] ::
126 (142) 2Pac "All Eyes On Me" :: 620 ::
128 (125) 50 Cent "Curtis" :: 610 [86 700] ::
129 (92) LIM "Délinquant" :: 610 [50 200] ::
141 *re-entrée* Diam's "Dans ma bulle" :: 570 ::
161 (155) Hocus Pocus "73 touches" :: 490 ::
177 (141) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 440 [11 400] ::
179 (194) Ghetto Fabulous Gang "Vendetta" :: 430 [800] ::
187 (147) TLF "Rêves de rue"
Les ventes de la semaine du 14/01/08 aux USA
26 (17) Lupe Fiasco "The Cool" :: 18 526 [268 283] ::
37 (27) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 14 195 [711 182] ::
38 (36) Birdman "5 Star Stunna" :: 13 465 [221 568] ::
39 (31) Kanye West "Graduation" :: 13 299 [1 945 833] ::
45 (33) Jay-Z "American Gangster" :: 12 889 [941 200] ::
56 (42) Timbaland "Shock Value" :: 10 599 [1 045 114] ::
62 (57) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 10 047 [275 647] ::
79 (77) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 7 666 [150 628] ::
99 (82) Scarface "M.A.D.E" :: 6 437 [145 843] ::
101 (78) 50 Cent "Curtis" :: 6 417 [1 252 305] ::
107 (86) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 6 002 [145 860] ::
108 (92) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 5 999 [120 735] ::
124 (126) Plies "Real Testament" :: 5 028 [418 408] ::
128 (132) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 666 [76 160] ::
143 (159) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 4 237 [73 925] ::
170 (162) Pitbull "Boatlift" :: 3 463 [66 694] ::
178 (150) Chingy "Hate It Or Love It" :: 3 372 [58 124] ::
183 (161) Beanie Sigel "The Solution" :: 3 272 [91 137] ::
187 (141) T.I. "T.I. vs TIP" :: 3 216 [1 229 877] ::
188 (167) DJ Khaled "We The Best" :: 3 201 [316 380] ::
191 (163) Common "Finding Forever" :: 3 149 [521 718] ::
197 *re-entrée* Hurricane Chris "5150 Ratchet" :: 3 080 [100 116] ::
Les ventes de la semaine du 14/01/08 en France
20 (12) Sinik "Le toit du monde"
24 *entrée* Demon One "Démons et merveilles"
59 (36) Timbaland "Shock Value"
69 (52) Rim'K "Famille nombreuse"
73 (65) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
92 (68) LIM "Délinquant"
108 (79) Hocus Pocus "Place 54"
125 (100) 50 Cent "Curtis"
141 (98) Wu-Tang Clan "8 Diagrams"
142 (134) 2Pac "All Eyes On Me"
147 (110) TLF "Rêves de rue"
155 *re-entrée* Hocus Pocus "73 touches"
179 (142) MC Solaar "Chapitre 7"
194 *entrée* Ghetto Fabulous Gang "Vendetta"
199 (190) Wax Tailor "Hope & Sorrow"
Les ventes de la semaine du 07/01/08 aux USA
23 (17) Lupe Fiasco "The Cool" :: 20 498 [249 757] ::
31 (33) Kanye West "Graduation" :: 17 949 [1 932 534] ::
33 (29) Jay-Z "American Gangster" :: 17 307 [928 311] ::
39 (36) Birdman "5 Star Stunna" :: 14 733 [208 103] ::
40 (27) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 14 221 [696 987] ::
42 (45) Timbaland "Shock Value" :: 13 872 [1 034 515] ::
57 (41) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 11 568 [265 600] ::
77 (69) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 8 832 [142 962] ::
78 (73) 50 Cent "Curtis" :: 8 708 [1 245 888] ::
82 (89) Scarface "M.A.D.E" :: 8 002 [139 406] ::
86 (83) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 7 610 [139 858] ::
92 (95) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 7 108 [114 736] ::
126 (112) Plies "Real Testament" :: 4 990 [413 380] ::
132 (120) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 900 [71 494] ::
141 (158) T.I. "T.I. vs TIP" :: 5 334 [1 226 661] ::
150 (143) Chingy "Hate It Or Love It" :: 4 104 [54 752] ::
159 (163) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 3 810 [69 688] ::
161 (153) Beanie Sigel "The Solution" :: 3 808 [87 865] ::
162 (164) Pitbull "Boatlift" :: 3 763 [63 231] ::
163 (125) Common "Finding Forever" :: 3 757 [518 569] ::
167 (169) DJ Khaled "We The Best" :: 3 700 [313 179] ::
189 (181) Styles P "Super Gangster" :: 3 293 [64 813] ::
190 (173) Ghostface Killah "Big Doe Rehab" :: 3 280 [78 444] ::
Les ventes de la semaine du 07/01/08 en France
12 (15) Sinik "Le toit du monde"
36 (32) Timbaland "Shock Value"
52 (81) Rim'K "Famille nombreuse"
65 (78) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
68 (73) LIM "Délinquant"
79 (97) Hocus Pocus "Place 54"
98 (98) Wu-Tang Clan "8 Diagrams"
100 (93) 50 Cent "Curtis"
110 (124) TLF "Rêves de rue"
134 *re-entrée* 2Pac "All Eyes On Me"
142 (135) MC Solaar "Chapitre 7"
149 *re-entrée* Joey Starr "Gare au jaguarr"
173 (196) Aketo "Cracheur 2 venin"
183 (179) Don Choa "Jungle de béton"
190 (190) Wax Tailor "Hope & Sorrow"
195 (188) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com"