17 (14) Jay-Z "American Gangster" :: 51 979 [694 954] ::
36 (32) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 34 303 [415 549] ::
48 (39) Kanye West "Graduation" :: 23 425 [1 737 445] ::
50 *entrée* Pitbull "Boatlift" :: 22 203 [22 398] ::
64 (52) Timbaland "Shock Value" :: 18 956 [920 696] ::
68 (62) 50 Cent "Curtis" :: 15 194 [1 140 482] ::
80 (42) Freeway "Free At Last" :: 13 271 [49 384] ::
134 (122) Plies "Real Testament" :: 7 796 [357 952] ::
146 (136) Cassidy "B.A.R.S." :: 7 001 [98 999] ::
156 (142) Common "Finding Forever" :: 6 387 [475 975] ::
163 (99) T.I. "T.I. vs TIP" :: 6 234 [1 180 286] ::
On a imaginé la tracklist d’un album d’Eazy-E en 2020
-
Imaginer une tracklist d’un album d’Eazy-E en 2020, soit 25 ans après sa
disparition, relève d’un exercice de style à la fois compliqué et
extrêmement dive...
Il y a 5 ans