Nouvelle adresse
lehiphopsurecoute.ventes d'albums (USA/FR)
Vous y retrouverez les ventes d'albums encore plus détaillés
ainsi que toute l'actualité du Hip Hop en continue!!!!!
www.lehiphopsurecoute.wordpress.com




Les ventes de la semaine du 05/11/07 aux USA









1 *entrée* Jay-Z "American Gangster" :: 425 861 ::
10 *entrée* Cassidy "B.A.R.S." :: 63 323 ::
25 (19) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 32 396 [301 447] ::
26 (17) Kanye West "Graduation" :: 31 636 [1 644 201] ::
33 (32) Timbaland "Shock Value" :: 24 016 [834 260] ::
49 (41) 50 Cent "Curtis" :: 17 482 [1 086 913] ::
79 (27) Playaz Circle "Supply & Demand" :: 11 261 [37 529] ::
81 (71) Common "Finding Forever" :: 11 035 [450 403] ::
84 (68) Plies "Real Testament" :: 10 550 [330 854] ::
107 (63) Hurricane Chris "5150 Ratchet" :: 8 283 [47 867] ::
112 (96) T.I. "T.I. vs TIP" :: 7 911 [1 154 443] ::
118 (47) Project Pat "Walkin Bank Roll" :: 7 5820 [24 993] ::
124 *entrée* Nas "Greatest Hits" :: 6 882 ::
159 (123) Gorilla Zoe "Welcome To The Zoo" :: 5 135 [164 426] ::
163 (122) Chamillionaire "Ultimate Victory" :: 5 135 [164 426] ::
167 (136) DJ Khaled "We The Best" :: 4 995 [ 262 332] ::