10 (11) T.I. "Paper Trail" :: 23 578 [1 772 720] ::
11 (10) Kanye West "808's & Heartbreak" :: 22 500 [1 408 491] ::
31 (36) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 13 859 [3 058 469] ::
55 (64) Plies "Da REAList" :: 9 267 [299 801] ::
62 (77) Soulja Boy "iSouljaBoy" :: 8 360 [159 764] ::
67 (55) Ludacris "Theater of The Mind" :: 8 055 [583 808] ::
76 (78) Young Jeezy "The Recession" :: 7 220 [799 144] ::
99 (140) "Notorious Soundtrack" :: 3 649 [121 546] ::
121 (70) Project Pat "Real Recognize Real" :: 4 468 [13 271] ::
152 (166) Nelly "Brass Knuckles" :: 3 491 [205 651]
154 (152) The Game "LAX" :: 3 394 [687 451] ::
176 (42) Joe Budden "Padded Room" :: 3 060 [16 920] ::
194 (187) DJ Drama & Lil Wayne "Dedication 3" :: 2 783 [54 090] ::
194 (183) Common "Universal Mind Control" :: 2 733 [214 514] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans