9 (5) Kanye West "808's & Heartbreak" :: 33 882 [1 291 218] ::
19( 16) T.I. "Paper Trail" :: 22 919 [1 661 189] ::
22 (25) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 20 158 [2 985 147] ::
34 (42) Plies "Da REAList" :: 13 858 [255 299] ::
49 (40) Ludacris "Theater of The Mind" :: 11 952 [542 441] ::
62 (24) "Notorious Soundtrack" :: 10 455 [98 202] ::
67 (59) Young Jeezy "The Recession" :: 9 404 [765 503] ::
84 (82) Soulja Boy "iSouljaBoy" :: 8 243 [125 892] ::
106 *entrée* P.O.S. "Never Better" :: 6 173 ::
118 (108) The Game "LAX" :: 5 501 [670 535] ::
131 (99) Common "Universal Mind Control" :: 4 700 [200 234] ::
174 (154) Scarface "Emeritus" :: 3 585 [104 841] ::
195 (195) E-40 "Ball Street Journal" :: 3 117 [83 557] ::
200 (159) DJ Drama & Lil Wayne "Dedication 3" :: 3 013 [41 545] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans