5 (4) Kanye West "808's & Heartbreak" :: 33 228 [1 257 336] ::
16 (18) T.I. "Paper Trail" :: 20 571 [1 638 270] ::
24 (9) "Notorious Soundtrack" :: 15 723 [87 747] ::
25 (26) Lil Wayne "Tha Carter III" :: 15 569 [2 964 989] ::
40 (34) Ludacris "Theater of The Mind" :: 12 315 [530 489] ::
42 (42) Plies "Da REAList" :: 11 929 [241 441]
59 (53) Young Jeezy "The Recession" :: 9 128 [756 099] ::
82 (81) Soulja Boy "iSouljaBoy" :: 7 144 [117 649] ::
99 (76) Common "Universal Mind Control" :: 5 385 [195 534] ::
108 (98) The Game "LAX" :: 4 933 [665 034] ::
154 (133) Scarface "Emeritus" :: 3 525 [101 256] ::
159 (119) DJ Drama & Lil Wayne "Dedication 3" :: 3 440 [38 532] ::
195 (180) E-40 "Ball Street Journal" :: 2 724 [80 440] ::
Hors Classement Top 200
*entrée* Lisa 'Left Eye' Lopes "Eye Legacy" :: 2 550 ::
*entrée* OJ Da Juiceman "The Otha Side Of The Trap" :: 2 200 ::
*entrée* RZA presents "Afro Samurai Ressurection" :: 1 880 ::
*entrée* Cappadonna "Slang Prostitution" :: 330 ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans