1 *entrée* Lil Wayne "Tha Carter III" :: 1 005 545 ::
2 *entrée* Plies "Definition Of Real" :: 214 901 ::
7 *entrée* N.E.R.D. "Seeing Sounds" 80 075 ::
29 (19) Bun B "II Trill" :: 19 994 [182 541] ::
50 (38) Rick Ross "Trilla" :: 13 804 [577 486] ::
134 (109) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 5 736 [261 391] ::
136 (115) The Roots "Rising Down" :: 5 556 [116 297] ::
138 (138) Kanye West "Graduation" :: 5 496 [2 124 047] ::
170 (130) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 4 452 [340 725] ::
173 (145) Lupe Fiasco "The Cool" :: 4 324 [507 362] ::
182 (146) Atmosphere "When Life..." :: 4 094 [95 321] ::
184 (154) Trina "Still Da Baddest" :: 4 078 [129 218] ::
196 *entrée* Keak Da Sneak "Defied" :: 3 828 ::
Résultat Sondage (Nombre de votes: 195)
Chiffres de vente lors de la 1ère semaine pour
le nouvel album "Tha Carter III" de Lil Wayne?
plus de 800 000: 34 (17%)
entre 600 000 et 800 000: 19 (9%)
entre 400 000 et 600 000: 24 (12%)
entre 300 000 et 400 000: 54 (27%)
entre 200 000 et 300 000: 26 (13%)
entre 100 000 et 200 000: 19 (9%)
moins de 100 000: 19 (9%)