11 (8) Rick Ross "Trilla" :: 26 735 [443 114] ::
31 (22) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 17 000 [184 720] ::
37 (30) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 14 122 [278 055] ::
42 (28) Trina "Still Da Baddest" :: 13 194 [78 228] ::
45 *entrée* Dark Lotus "Opaque Brotherhood" :: 12 174 ::
80 (73) Lupe Fiasco "The Cool" :: 8 735 [459 098] ::
109 (102) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 6 108 [879 764] ::
111 (94) Webbie "Savage Life 2" :: 6 091 [165 985] ::
114 (121) Kanye West "Graduation" :: 5 965 [2 081 696] ::
120 (112) Shawty Lo "Units In The City" :: 5 678 [90 471]::
133 (106) Rocko "Self Made" :: 5 282 [57 603] ::
145 (123) Jay-Z "American Gangster" :: 4 827 [1 060 769] ::
191 (130) Sheel Louch "Silverback Gorilla" :: 3 553 [40 667] ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans