Nouvelle adresse
lehiphopsurecoute.ventes d'albums (USA/FR)
Vous y retrouverez les ventes d'albums encore plus détaillés
ainsi que toute l'actualité du Hip Hop en continue!!!!!
www.lehiphopsurecoute.wordpress.com




Les ventes de la semaine du 28/04/08 aux USA









5 *entrée* The Roots "Rising Down" :: 53 924 ::
25 *entrée* Lil Mama "VYP: Voice Of The Young People" :: 18 663 ::
24 (15) Rick Ross "Trilla" :: 18 321 [484 040] ::
41 (5) Atmosphere "When Life..." :: 14 012 [50 538] ::
49 (27) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 12 820 [214 047] ::
65 (35) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 10 170 [301 456] ::
89 (63) Trina "Still Da Baddest" :: 8 179 [95 379] ::
96 (73) Lupe Fiasco "The Cool" :: 7 574 [474 590] ::
127 (119) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 5 545 [890 539] ::
129 (116) Kanye West "Graduation" :: 5 461 [2 092 512] ::
130 (36) Prodigy "H.N.I.C. Pt.2" :: 5 403 [18 744] ::
137 *entrée* 9th Wonder & Buckshot "The Formula" :: 5 874 ::
140 (130) Shawty Lo "Units In The City" :: 4 916 [100 270]::
149 (117) Webbie "Savage Life 2" :: 4 751 [176 010] ::
163 (121) Scarface "The Best Of Scarface" :: 4 358 [9 561] ::
185 (176) Rocko "Self Made" :: 3 719 [65 006] ::
195 (165) Jay-Z "American Gangster" :: 3 608 [1 068 196] ::

Les ventes de la semaine du 28/04/08 en France









20 (19) Kery James "A l'ombre du show business"
29 (26) Keny Arkana "Désobéissance"
54 *entrée* Dry "De la pure pour les durs"
69 (61) Soprano "Live au dôme de Marseille"
85 (62) Medine "Don't Panik Tape"
95 *entrée* The Roots "Rising Down
101 *entrée* Scred Connexion "Indomptés"
115 (102) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
126 (109) Tunisiano "Le regard des gens"
129 (112) Snoop Dogg "Ego Trippin'"
154 (135) Sinik "Le toit du monde"
158 (139) Hocus Pocus "Place 54"
165 (153) Rim'K "Famille nombreuse"
166 (138) Timbaland "Shock Value"

Les ventes de la semaine du 21/04/08 aux USA









5 *entrée* Atmosphere "When Life Gives You Lemons..." :: 36 526 ::
15 (11) Rick Ross "Trilla" :: 22 605 [465 719] ::
27 (31) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 15 613 [201 227] ::
35 (37) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 13 231 [291 286] ::
36 *entrée* Prodigy "H.N.I.C. Pt.2" :: 12 962 ::
63 (42) Trina "Still Da Baddest" :: 8 972 [87 200] ::
73 (80) Lupe Fiasco "The Cool" :: 7 918 [467 016] ::
116 (114) Kanye West "Graduation" :: 5 355 [2 087 051] ::
117 (111) Webbie "Savage Life 2" :: 5 274 [171 259] ::
119 (109) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 5 230 [884 994] ::
121 *entrée* Scarface "The Best Of Scarface" :: 5 184 ::
130 (120) Shawty Lo "Units In The City" :: 4 916 [95 387]::
140 (45) Dark Lotus "Opaque Brotherhood" :: 4 388 [16 562] ::
148 *entrée* Bizzy Bone "A Song For You" :: 4 256 ::
165 (145) Jay-Z "American Gangster" :: 3 819 [1 064 588] ::
176 (133) Rocko "Self Made" :: 3 684 [61 287] ::
192 *entrée* Lyrics Born "Everywhere At Once" :: 3 336 ::

Les ventes de la semaine du 21/04/08 en France









19 (14) Kery James "A l'ombre du show business"
26 (19) Keny Arkana "Désobéissance"
61 (48) Soprano "Live au dôme de Marseille"
62 (30) Medine "Don't Panik Tape"
102 (84) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
109 (89) Tunisiano "Le regard des gens"
112 (97) Snoop Dogg "Ego Trippin'"
135 (108) Sinik "Le toit du monde"
138 (106) Timbaland "Shock Value"
139 (119) Hocus Pocus "Place 54"
153 (133) Rim'K "Famille nombreuse"
174 (182) Kenny Arkana "Entre ciment et belle étoile"
199 (154) Flo Rida "Mail On Sunday"

Les ventes de la semaine du 14/04/08 aux USA









11 (8) Rick Ross "Trilla" :: 26 735 [443 114] ::
31 (22) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 17 000 [184 720] ::
37 (30) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 14 122 [278 055] ::
42 (28) Trina "Still Da Baddest" :: 13 194 [78 228] ::
45 *entrée* Dark Lotus "Opaque Brotherhood" :: 12 174 ::
80 (73) Lupe Fiasco "The Cool" :: 8 735 [459 098] ::
109 (102) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 6 108 [879 764] ::
111 (94) Webbie "Savage Life 2" :: 6 091 [165 985] ::
114 (121) Kanye West "Graduation" :: 5 965 [2 081 696] ::
120 (112) Shawty Lo "Units In The City" :: 5 678 [90 471]::
133 (106) Rocko "Self Made" :: 5 282 [57 603] ::
145 (123) Jay-Z "American Gangster" :: 4 827 [1 060 769] ::
191 (130) Sheel Louch "Silverback Gorilla" :: 3 553 [40 667] ::

Les ventes de la semaine du 14/04/08 en France









14 (13) Kery James "A l'ombre du show business"
19 (14) Keny Arkana "Désobéissance"
30 *entrée* Medine "Don't Panik Tape" :: 3 093 ::
48 (39) Soprano "Live au dôme de Marseille"
84 (70) Soprano "Puisqu'il faut vivre"
89 (71) Tunisiano "Le regard des gens"
97 (81) Snoop Dogg "Ego Trippin'"
106 (90) Timbaland "Shock Value"
108 (102) Sinik "Le toit du monde"
119 (98) Hocus Pocus "Place 54"
133 (118) Rim'K "Famille nombreuse"
154 (129) Flo Rida "Mail On Sunday"
182 (163) Kenny Arkana "Entre ciment et belle étoile"
190 (198) Wax Tailor "Hope & Sorrow"
199 (123) Alibi Montana "Toujours ghetto Vol.3"

Les ventes de la semaine du 07/04/08 aux USA









8 (9) Rick Ross "Trilla" :: 34 239 [416 379] ::
22 (15) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 20 997 [168 720] ::
28 (6) Trina "Still Da Baddest" :: 18 231 [65 034] ::
30 (21) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 18 077 [263 933] ::
73 (72) Lupe Fiasco "The Cool" :: 9 265 [450 363] ::
94 (85) Webbie "Savage Life 2" :: 7 516 [159 894] ::
102 (95) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 6 822 [873 656] ::
106 (90) Rocko "Self Made" :: 6 450 [52 321] ::
112 (106) Shawty Lo "Units In The City" :: 5 959 [84 793] ::
121 (124) Kanye West "Graduation" :: 6 326 [2 075 731] ::
123 (137) Jay-Z "American Gangster" :: 5 624 [1 055 942] ::
130 (130) Sheel Louch "Silverback Gorilla" :: 5 435 [37 114] ::
173 (133) Fat Joe "Elephant In The Room" :: 3 973 [79 894] ::
184 (141) AZ "Undeniable" :: 3 690 [9 434] ::
193 (188) Plies "Real Testament" :: 3 541 [483 717] ::

Hors Classement Top 200
*entrée* Living Legends "Gathering" :: 2 711 ::

Les ventes de la semaine du 07/04/08 en France









13 (3) Kery James "A l'ombre du show business" :: 9 620 [34 080] ::
14 *entrée* Keny Arkana "Désobéissance" :: 8 568 ::
39 (39) Soprano "Live au dôme de Marseille" :: 2 670 [5 440] ::
70 (83) Soprano "Puisqu'il faut vivre" :: 1 350 [163 400] ::
71 (66) Tunisiano "Le regard des gens" :: 1 330 [23 080] ::
81 (58) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 1 190 [12 920] ::
90 (100) Timbaland "Shock Value" :: 1 070 [107 700] ::
98 (75) Hocus Pocus "Place 54" :: 970 [38 000] ::
102 (102) Sinik "Le toit du monde" :: 880 [100 600] ::
118 (110) Rim'K "Famille nombreuse" :: 710 [35 500] ::
123 *entrée* Alibi Montana "Toujours ghetto Vol.3"
129 *re-entrée* Flo Rida "Mail On Sunday"
163 (174) Kenny Arkana "Entre ciment et belle étoile"
198 (183) Wax Tailor "Hope & Sorrow"