Nouvelle adresse
lehiphopsurecoute.ventes d'albums (USA/FR)
Vous y retrouverez les ventes d'albums encore plus détaillés
ainsi que toute l'actualité du Hip Hop en continue!!!!!
www.lehiphopsurecoute.wordpress.com




Les ventes de la semaine du 24/03/08 aux USA









6 (3) Rick Ross "Trilla" :: 51 447 [340 747] ::
9 (4) Flo Rida "Mail On Sunday" :: 33 562 [119 744] ::
13 (7) Snoop Dogg "Ego Trippin'" :: 26 060 [222 254] ::
57 (68) Lupe Fiasco "The Cool" :: 10 340 [430 911] ::
62 (21) Rocko "Self Made" :: 9 864 [37 650] ::
66 (64) Webbie "Savage Life 2" :: 9 473 [143 284] ::
74 (56) Fat Joe "Elephant In The Room" :: 8 890 [70 150] ::
83 (66) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 8 142 [858 969] ::
85 (104) Shawty Lo "Units In The City" :: 7 955 [71 663] ::
86 (41) Sheel Louch "Silverback Gorilla" :: 7 916 [25 734] ::
109 (110) Kanye West "Graduation" :: 6 689 [2 063 681] ::
134 (127) Jay-Z "American Gangster" :: 5 203 [1 044 709] ::
162 (154) Birdman "5 Star Stunna" :: 3 958 [312 848] ::
164 (160) Timbaland "Shock Value" :: 3 911 [1 121 500] ::
185 (184) Plies "Real Testament" :: 3 494 [476 223] ::

Hors Classement Top 200
*entrée* Guilty Simpson "Ode To The Ghetto" :: 2 113 ::
*entrée* EMC "The Show" :: 1 091 ::