4 *entrée* Webbie "Savage Life 2" :: 72 497 ::
13 *entrée* Shawty Lo "Units In The City" :: 31 017 ::
32 (30) Lupe Fiasco "The Cool" :: 17 362 [376 270] ::
50 (47) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 14 402 [813 782] ::
63 (29) Jim Jones "Harlem's American Gangster" :: 11 880 [37 008] ::
67 (55) Kanye West "Graduation" :: 11 403 [2 031 093] ::
78 (68) Jay-Z "American Gangster" :: 9 889 [1 014 905] ::
88 (77) Birdman "5 Star Stunna" :: 8 802 [289 151] ::
115 (99) Timbaland "Shock Value" :: 6 857 [1 100 869] ::
123 (114) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 6 446 [325 045] ::
140 (128) Plies "Real Testament" :: 5 461 [457 583] ::
162 (138) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 4 678 [156 630] ::
165 (143) 50 Cent "Curtis" :: 4 533 [1 288 267] ::
185 (169) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 3 972 [105 261] ::
188 (163) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 3 940 [184 244] ::
192 (116) Pastor Troy "Attitude Adjuster" :: 3 815 [10 252] ::
193 *entrée* Pete Rock "NY's Finest" :: 3 806 ::
198 (178) Scarface "M.A.D.E" :: 3 670 [177 705] ::
[*entrée* Hors Classement Top 200] Joe Budden "Mood Muzik 3" :: 1 112 ::
10 sorties Hip-Hop du Record Store Day 2020 à ne pas manquer
-
Prévu initialement le 18 avril, le Record Store Day 2020 a dû être repoussé
dans un premier temps au 20 juin avant d’être reprogrammé sur trois dates
diffé...
Il y a 4 ans